排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 首都前进 | 8/3 | 72.7% | 4连胜 |
2 | 爱荷华狼队 | 9/2 | 81.8% | 1连负 |
3 | 俄克拉荷马城蓝色 | 8/2 | 80% | 1连胜 |
4 | 格林斯伯勒蜂群 | 8/3 | 72.7% | 2连负 |
5 | 斯托克顿国王 | 7/2 | 77.8% | 2连胜 |
6 | 科利奇帕克天鹰 | 7/4 | 63.6% | 1连负 |
7 | 苏瀑天空力量 | 8/3 | 72.7% | 1连胜 |
8 | 汽车城邮轮 | 6/4 | 60% | 1连胜 |
9 | 奥斯汀马刺 | 8/3 | 72.7% | 1连负 |
10 | 大急流城黄金 | 6/4 | 60% | 1连胜 |
11 | 山谷太阳 | 8/3 | 72.7% | 4连胜 |
12 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 5/4 | 55.6% | 1连胜 |
13 | 缅因凯尔特人 | 5/6 | 45.5% | 1连胜 |
14 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 6/5 | 54.5% | 1连胜 |
15 | 墨西哥城队长 | 6/5 | 54.5% | 2连负 |
16 | 特拉华蓝衫 | 5/6 | 45.5% | 3连胜 |
17 | 克利夫兰剑客 | 4/6 | 40% | 1连负 |
18 | 圣迭戈快船 | 5/5 | 50% | 3连负 |
19 | 奥西奥拉魔术 | 4/7 | 36.4% | 1连负 |
20 | 圣克鲁斯勇士 | 5/5 | 50% | 1连胜 |
21 | 盐湖城之星 | 5/6 | 45.5% | 1连胜 |
22 | 伯明翰中队 | 4/7 | 36.4% | 1连胜 |
23 | 孟菲斯川流 | 5/7 | 41.7% | 1连胜 |
24 | 印第安纳疯蚁 | 4/7 | 36.4% | 2连胜 |
25 | 南湾湖人 | 4/8 | 33.3% | 1连胜 |
26 | 风城公牛队 | 4/8 | 33.3% | 1连胜 |
27 | 混音撕裂之城 | 3/8 | 27.3% | 1连负 |
28 | 猛龙905 | 3/8 | 27.3% | 1连负 |
29 | 德克萨斯传奇队 | 3/8 | 27.3% | 1连负 |
30 | 长岛篮网 | 2/9 | 18.2% | 6连负 |
31 | 威斯康星牧群 | 1/8 | 11.1% | 3连负 |
这个赛季变强原因?东契奇:在联盟5年使我成熟 攻防两端都更强了
2024-04-03 01:06:45
攻守兼备!沃特斯15中8贡献22分9助6断 正负值+18
2024-04-02 01:07:35
广体:广州龙狮提前锁定季后赛席位 郭士强带队4年4进季后赛
2024-04-01 01:09:12
你才是真因?今日过后 狄龙已连续三个赛季取得11场的连胜
2024-04-01 01:07:35
CUBAL东南赛区淘汰赛:广工战胜上海交大 华侨大学击败厦门大学
2024-03-30 01:09:54
Woj:NCAA正试图禁止博彩投注 以防球员参与赌球&影响比赛公正
2024-03-29 01:09:59
CUBAL东南赛区排位赛明日赛程:上交vs广工 厦门大学vs华侨大学
2024-03-29 01:06:43
考辛斯:五星勇士是最好的首发阵容 当我们都健康时那就太赖皮了
2024-03-25 01:06:37
太强了!布莱克尼29中13拿到41分8篮板5助攻
2024-03-24 01:07:33
【菜鸟】阿门12中10砍下25分10板 文班11板6帽但13中3仅得12分
2024-03-22 01:09:27